|
A-pojat 1.divari |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aavaharju Jarkko | 15 | 18 | 15 | 33 | 8 |
| Ylikarjula Lari | 10 | 13 | 3 | 16 | 2 |
| Kinnunen Iiro | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Huuhtanen Joona | 15 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Vornanen Sami | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Snell Tommi | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Tamm Teemu | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Mäkelä Miro | 13 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Vuorinen Teemu | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Handolin Rico | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Törrönen Samuli | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hännikäinen Teemu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kilpi Ville | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eskola Niko | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vuori Jan | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rajaharju Markku | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kaikkonen Jarno | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korhonen Dani | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mård Niko | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Niiranen Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tuunanen Henry | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aavaharju Jarkko | 9 | 11 | 3 | 14 | 8 |
| Huuhtanen Joona | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Ylikarjula Lari | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Vornanen Sami | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kilpi Ville | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Peltola Antti | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Korhonen Dani | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kinnunen Iiro | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mård Niko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mäkelä Miro | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Handolin Rico | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Voutilainen Jarkko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tamm Teemu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuru Vesa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nyström Niklas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Snell Tommi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vuorinen Teemu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Törrönen Samuli | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vuori Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuunanen Henry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eskola Niko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lähteenmäki Heikki | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aavaharju Jarkko | 24 | 29 | 18 | 47 | 16 |
| Ylikarjula Lari | 18 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| Huuhtanen Joona | 23 | 10 | 8 | 18 | 10 |
| Kinnunen Iiro | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Vornanen Sami | 23 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Snell Tommi | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Tamm Teemu | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Mäkelä Miro | 22 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| Vuorinen Teemu | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Handolin Rico | 16 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| Kilpi Ville | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Törrönen Samuli | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Peltola Antti | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Korhonen Dani | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hännikäinen Teemu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mård Niko | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Eskola Niko | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vuori Jan | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rajaharju Markku | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kaikkonen Jarno | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Voutilainen Jarkko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuru Vesa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nyström Niklas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tuunanen Henry | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niiranen Teemu | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lähteenmäki Heikki | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |