Joukkueen tilastot


Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Hällström Elias 10 9 1 10 2
Metso Niko 7 6 3 9 0
Järvinen Sakari 7 7 1 8 0
Martikainen Aapo 10 6 0 6 0
Hautasaari Jaakko 9 2 3 5 0
Lindberg Tenho 8 2 2 4 0
Haikka Leevi 4 2 2 4 0
Könnönmäki Ilari (C) 10 1 2 3 0
Karuaho Tomi 6 1 2 3 0
Savola Valto 8 2 0 2 0
Hellsten-Jones Eden 9 0 2 2 0
Majaneva Mikko 7 0 2 2 0
Huttunen Eetu 4 1 0 1 2
Eklund Niko 10 0 1 1 0
Kajanus Janne 8 0 1 1 0
Pajuniemi Antti 4 0 1 1 0
Kankaansyrjä Iiro 3 0 1 1 0
Tiilikainen Sebastian 7 0 0 0 2

Indians Tribal Cup 2008
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 4 2 0 2 0
Könnönmäki Ilari (C) 4 1 0 1 0
Metso Niko 4 1 0 1 0
Hellsten-Jones Eden 4 0 0 0 2

D96-Pojat 2008, syksy -08
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 10 4 1 5 0
Könnönmäki Ilari (C) 10 2 3 5 0
Metso Niko 8 3 1 4 0
Tiilikainen Sebastian 10 2 2 4 2
Martikainen Aapo 10 1 2 3 4
Majaneva Mikko 10 2 0 2 0
Järvinen Sakari 10 2 0 2 4
Hällström Elias 8 1 1 2 2
Lindberg Tenho 10 1 0 1 2
Hellsten-Jones Eden 6 1 0 1 0
Oinonen Miko 4 1 0 1 0
Pajuniemi Antti 8 0 1 1 0
Karuaho Tomi 10 0 0 0 2
Eklund Niko 9 0 0 0 2
Kajanus Janne 8 0 0 0 2
Mantere Iiro 8 0 0 0 2
Palmgren Ossi 4 0 0 0 2

D96-Pojat 2008, kevät -09
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 10 7 4 11 2
Martikainen Aapo 12 5 3 8 2
Hällström Elias 10 2 5 7 0
Metso Niko 12 3 2 5 6
Järvinen Sakari 11 2 3 5 2
Könnönmäki Ilari (C) 12 2 2 4 0
Haikka Leevi 6 3 0 3 2
Hellsten-Jones Eden 11 2 1 3 0
Eklund Niko 12 0 3 3 0
Majaneva Mikko 8 2 0 2 0
Oinonen Miko 12 1 1 2 0
Savola Valto 12 1 1 2 0
Huttunen Eetu 9 1 1 2 0
Pajuniemi Antti 8 1 1 2 0
Lindberg Tenho 11 0 2 2 2
Palmgren Ossi 10 1 0 1 0
Kajanus Janne 4 1 0 1 0

EOPH-turnaus 2.5
Pelaaja O M S P J
Metso Niko 6 4 1 5 0
Martikainen Aapo 6 3 2 5 2
Hällström Elias 6 2 3 5 0
Järvinen Sakari 6 1 3 4 0
Oinonen Miko 6 3 0 3 0
Haikka Leevi 6 2 1 3 0
Majaneva Mikko 6 2 0 2 0
Savola Valto 6 1 1 2 0
Könnönmäki Ilari (C) 6 1 0 1 0
Hellsten-Jones Eden 6 1 0 1 0
Eklund Niko 6 0 1 1 0
Lindberg Tenho 6 0 1 1 0

Vantaa Energia turnaus 29.08.2009
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 4 2 1 3 2
Hällström Elias 4 1 2 3 0
Metso Niko 4 2 0 2 0
Martikainen Aapo 4 2 0 2 0
Oinonen Miko 4 0 1 1 0
Hellsten-Jones Eden 4 0 0 0 2
Lindberg Tenho 4 0 0 0 6
Mantere Iiro 4 0 0 0 2
Kajanus Janne 2 0 0 0 2

D96-Pojat 2009 Syksy
Pelaaja O M S P J
Martikainen Aapo 10 12 1 13 6
Haikka Leevi 8 9 4 13 0
Metso Niko 10 5 5 10 0
Hautasaari Jaakko 10 4 5 9 12
Lindberg Tenho 9 2 5 7 8
Järvinen Sakari 7 3 3 6 2
Hällström Elias 8 3 2 5 2
Savola Valto 10 2 2 4 0
Oinonen Miko 10 1 3 4 2
Könnönmäki Ilari (C) 10 2 1 3 4
Majaneva Mikko 10 2 0 2 0
Tiilikainen Sebastian 6 2 0 2 6
Eklund Niko 6 1 0 1 0
Huttunen Eetu 8 0 0 0 2
Pajuniemi Antti 5 0 0 0 2
Palmgren Ossi 4 0 0 0 2

HFC2010 turnaus
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 3 3 0 3 2
Haikka Leevi 3 2 0 2 0
Martikainen Aapo 3 2 0 2 0
Järvinen Sakari 3 1 1 2 0
Lindberg Tenho 3 0 2 2 0
Schukov Patrik 3 1 0 1 0
Hällström Elias 3 0 1 1 0

D96-Pojat 2010 kevät
Pelaaja O M S P J
Schukov Patrik 9 8 4 12 2
Haikka Leevi 9 6 6 12 0
Martikainen Aapo 7 8 3 11 0
Metso Niko 9 6 4 10 0
Hautasaari Jaakko 7 6 3 9 2
Hällström Elias 7 3 6 9 0
Järvinen Sakari 9 5 2 7 0
Lindberg Tenho 9 3 4 7 24
Oinonen Miko 9 2 5 7 4
Majaneva Mikko 9 2 1 3 0
Könnömäki Aleksi 9 0 3 3 0
Savola Valto 9 1 1 2 0
Mantere Iiro 9 1 1 2 0
Könnönmäki Ilari (C) 9 1 0 1 6
Tiilikainen Sebastian 8 1 0 1 6

C-96 Pojat 2010 Syksy Kilpasarja
Pelaaja O M S P J
Hällström Elias 5 4 1 5 4
Martikainen Aapo 5 3 2 5 2
Hautasaari Jaakko 3 1 2 3 4
Haikka Leevi 5 2 0 2 0
Savukoski Oskari 1 1 1 2 2
Tiilikainen Sebastian 2 1 0 1 0
Könnönmäki Ilari (C) 5 0 1 1 0
Metso Niko 4 0 1 1 2
Schukov Patrik 3 0 1 1 0
Mantere Iiro 5 0 0 0 2
Eklund Niko 5 0 0 0 2

C-96 Pojat 2010 Kilpasarja Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Martikainen Aapo 11 14 5 19 4
Hautasaari Jaakko 11 12 4 16 10
Schukov Patrik 11 8 6 14 0
Hällström Elias 10 3 7 10 0
Lindberg Tenho 9 2 6 8 4
Haikka Leevi 9 4 2 6 0
Oinonen Miko 7 1 5 6 0
Mantere Iiro 11 1 3 4 0
Könnönmäki Ilari (C) 10 1 3 4 2
Metso Niko 9 1 3 4 2
Liimatainen Veikko 8 3 0 3 0
Savola Valto 10 2 0 2 0
Könnömäki Aleksi 11 1 1 2 0
Soukka Rasmus 4 0 2 2 2
Järvinen Sakari 6 0 1 1 0

Tampere Floorball Tournament 2011
Pelaaja O M S P J

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Martikainen Aapo 85 56 18 74 20
Hautasaari Jaakko 75 43 23 66 34
Hällström Elias 78 28 29 57 10
Metso Niko 73 31 20 51 10
Haikka Leevi 50 30 15 45 2
Järvinen Sakari 69 21 14 35 8
Lindberg Tenho 78 10 22 32 46
Schukov Patrik 30 17 11 28 2
Oinonen Miko 70 9 15 24 6
Könnönmäki Ilari (C) 86 11 12 23 12
Savola Valto 84 9 5 14 0
Majaneva Mikko 63 10 3 13 0
Tiilikainen Sebastian 51 6 2 8 16
Hellsten-Jones Eden 46 4 3 7 4
Mantere Iiro 76 2 4 6 6
Eklund Niko 69 1 5 6 4
Könnömäki Aleksi 56 1 4 5 0
Pajuniemi Antti 26 1 3 4 2
Liimatainen Veikko 13 3 0 3 0
Huttunen Eetu 45 2 1 3 4
Karuaho Tomi 24 1 2 3 2
Kajanus Janne 42 1 1 2 4
Savukoski Oskari 1 1 1 2 2
Soukka Rasmus 4 0 2 2 2
Palmgren Ossi 29 1 0 1 4
Kankaansyrjä Iiro 11 0 1 1 0