Joukkueen tilastot


Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Hällström Elias 9 9 1 10 2
Metso Niko 7 6 3 9 0
Järvinen Sakari 6 7 1 8 0
Martikainen Aapo 9 6 0 6 0
Hautasaari Jaakko 8 2 3 5 0
Lindberg Tenho 7 2 2 4 0
Haikka Leevi (C) 4 2 2 4 0
Könnönmäki Ilari 9 1 2 3 0
Karuaho Tomi 6 1 2 3 0
Savola Valto 7 2 0 2 0
Hellsten-Jones Eden 9 0 2 2 0
Majaneva Mikko 7 0 2 2 0
Huttunen Eetu 4 1 0 1 2
Eklund Niko 9 0 1 1 0
Kajanus Janne 8 0 1 1 0
Pajuniemi Antti 4 0 1 1 0
Kankaansyrjä Iiro 3 0 1 1 0
Tiilikainen Sebastian 7 0 0 0 2

Indians Tribal Cup 2008
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 4 2 0 2 0
Könnönmäki Ilari 4 1 0 1 0
Metso Niko 4 1 0 1 0
Hellsten-Jones Eden 4 0 0 0 2

D96-Pojat 2008, syksy -08
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 10 4 1 5 0
Könnönmäki Ilari 10 2 3 5 0
Metso Niko 8 3 1 4 0
Tiilikainen Sebastian 10 2 2 4 2
Martikainen Aapo 10 1 2 3 4
Majaneva Mikko 10 2 0 2 0
Järvinen Sakari 10 2 0 2 4
Hällström Elias 8 1 1 2 2
Lindberg Tenho 10 1 0 1 2
Hellsten-Jones Eden 6 1 0 1 0
Oinonen Miko 4 1 0 1 0
Pajuniemi Antti 8 0 1 1 0
Karuaho Tomi 10 0 0 0 2
Eklund Niko 9 0 0 0 2
Kajanus Janne 8 0 0 0 2
Mantere Iiro 8 0 0 0 2
Palmgren Ossi 4 0 0 0 2

D96-Pojat 2008, kevät -09
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 10 7 4 11 2
Martikainen Aapo 12 5 3 8 2
Hällström Elias 10 2 5 7 0
Metso Niko 12 3 2 5 6
Järvinen Sakari 11 2 3 5 2
Könnönmäki Ilari 12 2 2 4 0
Haikka Leevi (C) 6 3 0 3 2
Hellsten-Jones Eden 11 2 1 3 0
Eklund Niko 12 0 3 3 0
Majaneva Mikko 8 2 0 2 0
Oinonen Miko 12 1 1 2 0
Savola Valto 12 1 1 2 0
Huttunen Eetu 9 1 1 2 0
Pajuniemi Antti 8 1 1 2 0
Lindberg Tenho 11 0 2 2 2
Palmgren Ossi 10 1 0 1 0
Kajanus Janne 4 1 0 1 0

EOPH-turnaus 2.5
Pelaaja O M S P J
Metso Niko 6 4 1 5 0
Martikainen Aapo 6 3 2 5 2
Hällström Elias 6 2 3 5 0
Järvinen Sakari 6 1 3 4 0
Oinonen Miko 6 3 0 3 0
Haikka Leevi (C) 6 2 1 3 0
Majaneva Mikko 6 2 0 2 0
Savola Valto 6 1 1 2 0
Könnönmäki Ilari 6 1 0 1 0
Hellsten-Jones Eden 6 1 0 1 0
Eklund Niko 6 0 1 1 0
Lindberg Tenho 6 0 1 1 0

Vantaa Energia turnaus 29.08.2009
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 4 2 1 3 2
Hällström Elias 4 1 2 3 0
Metso Niko 4 2 0 2 0
Martikainen Aapo 4 2 0 2 0
Oinonen Miko 4 0 1 1 0
Hellsten-Jones Eden 4 0 0 0 2
Lindberg Tenho 4 0 0 0 6
Mantere Iiro 4 0 0 0 2
Kajanus Janne 2 0 0 0 2

D96-Pojat 2009 Syksy
Pelaaja O M S P J
Martikainen Aapo 10 12 1 13 6
Haikka Leevi (C) 8 9 4 13 0
Metso Niko 10 5 5 10 0
Hautasaari Jaakko 10 4 5 9 12
Lindberg Tenho 9 2 5 7 8
Järvinen Sakari 7 3 3 6 2
Hällström Elias 8 3 2 5 2
Savola Valto 10 2 2 4 0
Oinonen Miko 10 1 3 4 2
Könnönmäki Ilari 10 2 1 3 4
Majaneva Mikko 10 2 0 2 0
Tiilikainen Sebastian 6 2 0 2 6
Eklund Niko 6 1 0 1 0
Huttunen Eetu 8 0 0 0 2
Pajuniemi Antti 5 0 0 0 2
Palmgren Ossi 4 0 0 0 2

HFC2010 turnaus
Pelaaja O M S P J
Hautasaari Jaakko 3 3 0 3 2
Haikka Leevi (C) 3 2 0 2 0
Martikainen Aapo 3 2 0 2 0
Järvinen Sakari 3 1 1 2 0
Lindberg Tenho 3 0 2 2 0
Schukov Patrik 3 1 0 1 0
Hällström Elias 3 0 1 1 0

D96-Pojat 2010 kevät
Pelaaja O M S P J
Schukov Patrik 8 8 4 12 2
Haikka Leevi (C) 8 6 6 12 0
Martikainen Aapo 6 8 2 10 0
Hautasaari Jaakko 6 6 3 9 2
Metso Niko 8 5 4 9 0
Hällström Elias 6 3 6 9 0
Lindberg Tenho 8 3 4 7 24
Oinonen Miko 8 2 5 7 4
Järvinen Sakari 8 5 1 6 0
Könnömäki Aleksi 8 0 3 3 0
Majaneva Mikko 8 1 1 2 0
Savola Valto 8 1 1 2 0
Mantere Iiro 8 1 1 2 0
Könnönmäki Ilari 8 1 0 1 4
Tiilikainen Sebastian 8 1 0 1 6

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Martikainen Aapo 64 39 10 49 14
Hautasaari Jaakko 56 30 17 47 20
Metso Niko 59 29 16 45 6
Hällström Elias 58 21 21 42 6
Haikka Leevi (C) 35 24 13 37 2
Järvinen Sakari 55 21 12 33 8
Lindberg Tenho 61 8 16 24 42
Könnönmäki Ilari 66 10 8 18 8
Oinonen Miko 53 8 10 18 6
Schukov Patrik 11 9 4 13 2
Majaneva Mikko 57 9 3 12 0
Savola Valto 64 7 5 12 0
Tiilikainen Sebastian 49 5 2 7 16
Hellsten-Jones Eden 46 4 3 7 4
Eklund Niko 56 1 5 6 2
Pajuniemi Antti 26 1 3 4 2
Huttunen Eetu 43 2 1 3 4
Karuaho Tomi 24 1 2 3 2
Könnömäki Aleksi 35 0 3 3 0
Mantere Iiro 55 1 1 2 4
Kajanus Janne 42 1 1 2 4
Palmgren Ossi 29 1 0 1 4
Kankaansyrjä Iiro 11 0 1 1 0