Joukkueen tilastot


Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Peltola Lauri 4 8 7 15 2
Lempinen Tomi 4 8 4 12 2
Laakso Jani 4 6 5 11 4
Larjanne Santeri 4 3 3 6 0
Buchmann Max 4 2 3 5 0
Isoranta Miika 4 3 0 3 0
Loima Johannes 4 1 1 2 0
Orre Paul 4 1 1 2 0
Haapanen Pyry 4 0 2 2 0
Hämäläinen Lauri 4 0 2 2 0
Ahde Teemu 4 1 0 1 0
Hermas Lauri 4 0 0 0 2

Champions Cup 2008
Pelaaja O M S P J
Peltola Lauri 4 2 1 3 2
Laakso Jani 4 1 2 3 4
Loima Johannes 4 2 0 2 0
Larjanne Santeri 4 2 0 2 0
Lempinen Tomi 4 1 1 2 2
Buchmann Max 4 1 0 1 0
Hermas Lauri 4 1 0 1 0
Ahde Teemu 4 0 1 1 4
Elomäki Matias 4 0 1 1 0

Vantaan Energia Turnaus
Pelaaja O M S P J
Peltola Lauri 7 12 9 21 0
Lempinen Tomi 7 4 8 12 0
Loima Johannes 7 8 2 10 0
Buchmann Max 7 7 3 10 0
Laakso Jani 7 5 5 10 4
Hermas Lauri 7 5 2 7 0
Isoranta Miika 7 3 3 6 4
Larjanne Santeri 4 2 2 4 0
Haapanen Pyry 7 1 3 4 0
Elomäki Matias 7 1 0 1 2
Mattinen Miska 7 0 1 1 0

SSBL C93 kilpasarja, alkusarja
Pelaaja O M S P J
Kumpulainen Anton 3 8 1 9 2
Peltola Lauri 5 2 5 7 2
Larjanne Santeri 5 5 1 6 0
Laakso Jani 4 2 3 5 31
Buchmann Max 5 1 1 2 4
Loima Johannes 3 1 1 2 0
Isoranta Miika 5 0 2 2 0
Ahde Teemu 5 1 0 1 2
Orre Paul 5 1 0 1 0
Hämäläinen Lauri 4 1 0 1 0
Haapanen Pyry 5 0 1 1 0
Elomäki Matias 5 0 1 1 0
Lempinen Tomi 3 0 1 1 0

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Loima Johannes 3 2 0 2 0
Laakso Jani 2 2 0 2 0
Kumpulainen Anton 2 2 0 2 4
Elomäki Matias 3 1 1 2 0
Lempinen Tomi 2 1 1 2 0
Larjanne Santeri 3 0 2 2 0
Hermas Lauri 3 1 0 1 0
Isoranta Miika 3 1 0 1 0
Hämäläinen Lauri 1 1 0 1 0
Ahde Teemu 3 0 1 1 6
Orre Paul 3 0 1 1 0
Peltola Lauri 3 0 1 1 2

Alueliiga
Pelaaja O M S P J
Peltola Lauri 4 6 5 11 2
Lempinen Tomi 4 6 4 10 2
Kumpulainen Anton 4 6 4 10 4
Laakso Jani 3 5 2 7 0
Larjanne Santeri 4 3 4 7 0
Loima Johannes 4 5 1 6 0
Isoranta Miika 4 0 6 6 0
Ahde Teemu 4 0 4 4 2
Hermas Lauri 3 3 0 3 0
Elomäki Matias 4 2 1 3 2
Buchmann Max 3 2 1 3 0
Orre Paul 4 1 1 2 0
Haapanen Pyry 4 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Peltola Lauri 27 30 28 58 10
Lempinen Tomi 24 20 19 39 6
Laakso Jani 24 21 17 38 43
Larjanne Santeri 24 15 12 27 0
Loima Johannes 25 19 5 24 0
Kumpulainen Anton 9 16 5 21 10
Buchmann Max 26 13 8 21 4
Isoranta Miika 27 7 11 18 4
Hermas Lauri 23 10 2 12 2
Elomäki Matias 25 4 4 8 4
Ahde Teemu 27 2 6 8 14
Haapanen Pyry 27 1 7 8 0
Orre Paul 27 3 3 6 0
Hämäläinen Lauri 15 2 2 4 0
Mattinen Miska 26 0 1 1 0