|
Alueliiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rajaharju Markku | 5 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Peltola Lauri | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Kinnunen Iiro | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kumpulainen Anton | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Aho Pyry | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Loima Johannes | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Laakso Jani | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vodzogbe Vili | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tähkänen Aleksi | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Isoranta Miika | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Buchmann Max | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haapanen Pyry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lepistö Jarno | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kämäräinen Aleksi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga ylempijatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kinnunen Iiro | 5 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Rajaharju Markku | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Peltola Lauri | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Kumpulainen Anton | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Buchmann Max | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Laakso Jani | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Loima Johannes | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tähkänen Aleksi | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Isoranta Miika | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aho Pyry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vodzogbe Vili | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rajaharju Markku | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kinnunen Iiro | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Peltola Lauri | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kumpulainen Anton | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Buchmann Max | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Isoranta Miika | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lempinen Tomi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ahde Teemu | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Haapanen Pyry | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vodzogbe Vili | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loima Johannes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Larjanne Santeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Peltola Lauri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kinnunen Iiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kumpulainen Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rajaharju Markku | 14 | 19 | 18 | 37 | 2 |
| Peltola Lauri | 12 | 15 | 14 | 29 | 2 |
| Kinnunen Iiro | 13 | 16 | 9 | 25 | 0 |
| Kumpulainen Anton | 14 | 7 | 9 | 16 | 14 |
| Loima Johannes | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Aho Pyry | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Buchmann Max | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Laakso Jani | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Isoranta Miika | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vodzogbe Vili | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tähkänen Aleksi | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Haapanen Pyry | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lempinen Tomi | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ahde Teemu | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Larjanne Santeri | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lepistö Jarno | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kämäräinen Aleksi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |