|
Miehet 5. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ahokas Janne | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Happo Petja | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Lamppu Matti | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Koikkalainen Kai | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Puustinen Jani | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Stjerna Tom | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kari Janne | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kinnunen Jari | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Paajanen Juha | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ahonen Hannu | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Koskela Marko | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tuovinen Kimmo | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Tuovinen Jukka | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Happo Petja | 5 | 11 | 4 | 15 | 29 |
| Kinnunen Jari | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Pekkala Elias | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kari Janne | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Stjerna Tom | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Koikkalainen Kai | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tuovinen Jukka | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lamppu Matti | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koskela Marko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ahonen Hannu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Reijo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hermansson Arto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Miehet 6. divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Happo Petja | 18 | 31 | 13 | 44 | 6 |
| Kinnunen Jari | 16 | 18 | 8 | 26 | 2 |
| Stjerna Tom | 18 | 10 | 14 | 24 | 6 |
| Kari Janne | 16 | 13 | 8 | 21 | 4 |
| Puustinen Jani | 18 | 13 | 3 | 16 | 2 |
| Lamppu Matti | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Pekkala Elias | 16 | 3 | 7 | 10 | 22 |
| Ahonen Hannu | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Koikkalainen Kai | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Tuovinen Jukka | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Tuovinen Kimmo | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Hämäläinen Manuel | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Koskela Marko | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koskinen Reijo | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hermansson Arto | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Happo Petja | 31 | 50 | 19 | 69 | 37 |
| Kinnunen Jari | 24 | 26 | 16 | 42 | 4 |
| Stjerna Tom | 28 | 13 | 19 | 32 | 8 |
| Kari Janne | 24 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| Puustinen Jani | 30 | 18 | 3 | 21 | 2 |
| Lamppu Matti | 29 | 8 | 11 | 19 | 0 |
| Koikkalainen Kai | 18 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Pekkala Elias | 20 | 4 | 11 | 15 | 22 |
| Ahokas Janne | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Ahonen Hannu | 25 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Tuovinen Jukka | 22 | 2 | 8 | 10 | 15 |
| Tuovinen Kimmo | 19 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Koskela Marko | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Hämäläinen Manuel | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Paajanen Juha | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Koskinen Reijo | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hermansson Arto | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |