Tulevat ottelut

11.9.2010 10:40
Edustus - Team Mäikä Ottelupaikka » 11.9.2010 13:20
Gospel Team - Edustus Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

3.9.2010 20:30
Edustus - M-Team II2 - 11 » 14.3.2010
Edustus - SBS Kings6 - 17 »

Joukkueen ottelut


M2-Div. 10-11

Harjoitusottelut 2010-2011
03.09.2010 20:30 Edustus - M-Team II 2 - 11 Raportti
11.09.2010 10:40 Edustus - Team Mäikä x - x Paikka
11.09.2010 13:20 Gospel Team - Edustus x - x Paikka

M2-Div.
26.09.2008 19:00 Edustus - Tiikerit 12 - 5 Raportti
04.10.2008 17:30 SSV II - Edustus 5 - 3 Raportti
10.10.2008 19:00 Edustus - KU 5 - 6 Raportti
19.10.2008 13:30 SC Takatolppa - Edustus 12 - 9 Raportti
24.10.2008 19:00 Edustus - HöySä 12 - 0 Raportti
07.11.2008 19:00 Edustus - Derius 8 - 7 Raportti
14.11.2008 19:00 SC Kaneetti - Edustus 8 - 3 Raportti
21.11.2008 19:00 Edustus - SCH 4 - 4 Raportti
30.11.2008 18:30 FB Falcons - Edustus 14 - 6 Raportti
07.12.2008 12:30 Tiikerit - Edustus 10 - 8 Raportti
09.01.2009 19:00 Edustus - SSV II 8 - 7 Raportti
17.01.2009 17:00 KU - Edustus 9 - 5 Raportti
23.01.2009 19:00 Edustus - SC Takatolppa 12 - 5 Raportti
31.01.2009 18:30 HöySä - Edustus 5 - 9 Raportti
06.02.2009 19:00 Derius - Edustus 7 - 8 Raportti
15.02.2009 18:30 Edustus - SC Kaneetti 3 - 2 Raportti
21.02.2009 17:00 SCH - Edustus 7 - 2 Raportti
01.03.2009 16:30 Edustus - FB Falcons 7 - 10 Raportti
02.10.2009 19:00 Edustus - Derius 2 - 8 Raportti
07.10.2009 18:30 KU - Edustus 9 - 11 Raportti
16.10.2009 19:00 Edustus - SC sähly-90 10 - 10 Raportti
25.10.2009 15:00 Vantsa - Edustus 2 - 6 Raportti
06.11.2009 19:00 Edustus - NAKU 10 - 6 Raportti
13.11.2009 19:00 Edustus - X-MEN 15 - 5 Raportti
21.11.2009 15:30 KGB Agents - Edustus x - x Paikka
04.12.2009 19:00 Edustus - Erä Akatemia x - x Paikka
15.01.2010 Edustus - KU 13 - 7 Raportti
24.01.2010 SC Sähly -90 - Edustus 7 - 2 Raportti
29.01.2010 Edustus - VantSa 9 - 4 Raportti
06.02.2010 Naku - Edustus 4 - 10 Raportti
16.02.2010 X-Men - Edustus 12 - 7 Raportti
26.02.2010 Edustus - KGB Agents 5 - 13 Raportti
03.03.2010 Erä Akatemia - Edustus 6 - 4 Raportti
14.03.2010 Edustus - SBS Kings 6 - 17 Raportti

Harjoitusottelut 2008-2009
15.08.2008 19:30 Edustus - SC Kaneetti 2 - 5 Raportti
10.09.2008 19:00 SC Kaneetti - Edustus x - x Paikka
13.09.2008 18:00 SC TOP - Edustus x - x Paikka
19.09.2008 19:30 Edustus - M-Team II x - x Paikka

Harjoitusottelut 2009-2010
05.09.2009 8:00 Kauklahden dynamo - Edustus 0 - 8 Raportti
05.09.2009 9:30 Edustus - SC TOP 5 - 3 Raportti
05.09.2009 11:00 Edustus - X-MEN 4 - 5 Raportti
05.09.2009 14:00 Edustus - OSW 3 - 8 Raportti

M3-Div.
29.09.2007 12:00 Lännenmiehet - Edustus 2 - 4 Raportti
29.09.2007 14:00 Edustus - Derius 4 - 3 Raportti
27.10.2007 17:00 HePa - Edustus 3 - 5 Raportti
27.10.2007 19:00 Oskarin Arki - Edustus 8 - 5 Raportti
24.11.2007 10:00 KU - Edustus 3 - 3 Raportti
24.11.2007 14:00 Edustus - KaPa-90 6 - 4 Raportti
15.12.2007 17:00 Edustus - SBC Eberle 11 - 1 Raportti
15.12.2007 19:00 PoSo - Edustus 5 - 2 Raportti
05.01.2008 10:00 Edustus - SBS Länsä 3 - 3 Raportti
05.01.2008 19:00 Edustus - Lännenmiehet 7 - 4 Raportti
26.01.2008 12:00 Derius - Edustus 2 - 5 Raportti
26.01.2008 15:00 Edustus - HePa 6 - 4 Raportti
16.02.2008 12:00 KaPa-90 - Edustus 6 - 8 Raportti
16.02.2008 15:00 Edustus - Oskarin Arki 2 - 5 Raportti
08.03.2008 11:00 Edustus - KU 6 - 3 Raportti
08.03.2008 13:00 SBC Eberle - Edustus 2 - 5 Raportti
29.03.2008 15:00 SBS Länsä - Edustus 2 - 6 Raportti
29.03.2008 18:00 Edustus - PoSo 5 - 3 Raportti

M4-Div.
07.10.2006 10:00 Hekuma - Edustus 2 - 3 Raportti
07.10.2006 13:00 Edustus - NePa 7 - 3 Raportti
28.10.2006 10:00 HypKi - Edustus 3 - 10 Raportti
28.10.2006 19:00 Edustus - BOX 6 - 2 Raportti
18.11.2006 17:00 Kaneetti III - Edustus 7 - 5 Raportti
18.11.2006 19:00 Edustus - PSS II 3 - 1 Raportti
09.12.2006 12:00 Nollalinja - Edustus 3 - 10 Raportti
09.12.2006 15:00 Edustus - MäNMKY 3 - 0 Raportti
13.01.2007 13:00 Edustus - Hekuma 5 - 5 Raportti
13.01.2007 18:00 HePa - Edustus 2 - 8 Raportti
27.01.2007 11:00 NePa - Edustus 5 - 8 Raportti
27.01.2007 13:00 Edustus - HypKi 11 - 6 Raportti
17.02.2007 13:00 Edustus - Kaneetti III 3 - 3 Raportti
17.02.2007 15:00 BOX - Edustus 4 - 8 Raportti
10.03.2007 15:00 Edustus - Nollalinja 7 - 4 Raportti
10.03.2007 18:00 PSS II - Edustus 2 - 6 Raportti
31.03.2007 12:00 Edustus - HePa 6 - 5 Raportti
31.03.2007 14:00 MäNMKY - Edustus 11 - 3 Raportti

M6-Div. 2005-2006
20.11.2005 18:00 Edustus - Hazards II 13 - 2 Raportti
17.12.2005 15:00 Laaki - Edustus 0 - 5 Raportti
17.12.2005 18:00 Edustus - TD 6 - 5 Raportti
28.01.2006 10:00 Perikato - Edustus 5 - 6 Raportti
28.01.2006 12:00 Edustus - HaKu 11 - 2 Raportti
19.02.2006 15:00 Edustus - ECG III 13 - 1 Raportti
19.02.2006 18:00 HieVä - Edustus 5 - 14 Raportti
18.03.2006 10:00 Edustus - Nousukausi 2 - 3 Raportti
18.03.2006 19:00 Hazards II - Edustus 3 - 9 Raportti
01.04.2006 10:00 Edustus - Pelikanit 13 - 1 Raportti
01.04.2006 12:00 TD - Edustus 14 - 2 Raportti

Suomen Cup 2009
06.09.2008 10:00 KD - Edustus x - x Paikka
06.09.2008 13:00 Edustus - EST x - x Paikka
06.09.2008 18:00 Edustus - Ylhäs Chiefs x - x Paikka
20.09.2008 16:00 Edustus - Matinkylä x - x Paikka
20.09.2008 18:00 Derius - Edustus x - x Paikka
20.09.2008 20:00 Edustus - Valtti x - x Paikka